Distribuição qualificada e gratuita em todo o Brasil para profissionais de empresas nas quais o corte e conformação de metais, assim como o processamento de tubos, representam a maior parte das atividades no chão de fábrica.
Revista online: www.arandanet.com.br/ccm
base: 2021 - média
LEITORES | |
---|---|
Diretor | 6.542 |
Engenheiro, técnico e operador | 657 |
Gerente | 2.915 |
Presidente, proprietário | 689 |
Professor, pesquisador, outros | 193 |
Supervisor, chefe, coordenador e encarregado | 768 |
TOTAL | 11.764 |
EMPRESAS | |
---|---|
Alimentos e bebidas | 203 |
Autopeças | 854 |
Caldeirarias (equipamentos e serviços) | 465 |
Chapas e tubos metálicos (fabricantes, distribuidores, centros de serviços, revendedores) | 401 |
Construção civil (construtoras, estruturas, equipamentos, produtos, etc) | 269 |
Cozinhas industriais | 107 |
Corte e dobra de chapas para terceiros | 1.422 |
Defesa | 89 |
Eletroeletrônicos de uso doméstico | 181 |
Embalagens metálicas | 93 |
Estaleiros (naval, fluvial - aço e alumínio) | 137 |
Estamparias | 1024 |
Ferramentarias/Matrizarias | 356 |
Fitness | 61 |
Hospitalares, médicos, odontológicos e veterinários (equipamentos e produtos) | 396 |
Instituições de ensino e pesquisa industrial | 126 |
Máquinas e implementos agrícolas, de terraplenagem e fora-de-estrada | 745 |
Máquinas em geral | 529 |
Máquinas, acessórios e equipamentos para corte e conformação | 1.452 |
Material elétrico, eletrônico e de telecomunicações | 687 |
Montadoras (automóveis, caminhões, ônibus, motocicletas, bicicletas) | 114 |
Móveis em geral | 198 |
Movimentação de materiais | 162 |
Pintura (cabines, estufas) | 75 |
Segurança operacional (EPI, sistemas para máquinas) | 36 |
Transporte (aeronáutica, ferroviária, naval) | 198 |
Tratamento de superfícies - insumos, produtos e serviços (galvanoplastia, limpeza, pintura) | 211 |
Tratamento do ar e da água | 93 |
União e soldagem - insumos, máquinas e serviços | 158 |
Utensílios domésticos | 193 |
TOTAL | 11.035 |
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA – BRASIL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE | NORDESTE | CENTRO-OESTE | SUDESTE | SUL | |||||||
Acre | 1 | Alagoas | 9 | Distrito Federal | 26 | Espírito Santo | 102 | Paraná | 981 | ||
Amapá | 2 | Bahia | 177 | Goiás | 111 | Minas Gerais | 911 | Rio Grande do Sul | 1.097 | ||
Amazonas | 42 | Ceará | 76 | Mato Grosso | 19 | Rio de Janeiro | 411 | Santa Catarina | 725 | ||
Pará | 13 | Maranhão | 11 | Mato Grosso do Sul | 32 | São Paulo | 6.129 | 2.803 | |||
Rondônia | 6 | Paraíba | 19 | 188 | 7.558 | ||||||
Roraima | 1 | Pernambuco | 114 | ||||||||
Tocantins | 5 | Piauí | 10 | ||||||||
70 | Rio Grande do Norte | 10 | |||||||||
Sergipe | 7 | ||||||||||
433 | |||||||||||
Número de empresas que recebem a revista: 11.035 |
JANEIRO |
---|
ESPECIAL: Guia de serviços de estamparia para terceiros ARTIGOS:
|
FEVEREIRO |
ARTIGOS:
|
MARÇO |
ESPECIAL: Guia de serviços de caldeiraria ARTIGOS:
|
ABRIL |
ESPECIAL: Expomafe - Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial (São Paulo, SP, 9 a 13 de maio) ARTIGOS:
|
MAIO |
ESPECIAL: Feimafe – Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura (São Paulo, SP, 20 a 24 de junho) ARTIGOS:
|
JUNHO |
ARTIGOS:
|
JULHO |
ESPECIAL: Guia de serviços de corte e dobra de chapas para terceiros ARTIGOS:
|
AGOSTO |
ARTIGOS:
|
SETEMBRO |
ESPECIAL: Guia dos fabricantes de ferramental para corte e conformação de chapas ARTIGOS:
|
OUTUBRO |
ARTIGOS:
|
NOVEMBRO |
ESPECIAL: Guia de centros de serviços e fornecedores de laminados planos ARTIGOS:
|
DEZEMBRO |
ARTIGOS:
|
ESPAÇO | 4 CORES |
---|---|
1 página | 6.875,00/td> |
2/3 página | 5.530,00 |
1/2 página | 4.468,00 |
1/3 página | 3.890,00 |
1/4 página | 2.337,00 |
1/6 página | 1.650,00 |
1 página | 2/3 (vertical) | 1/2 (horizontal) | 1/2 (vertical) | 1/3 (horizontal) | 1/3 (vertical) | 1/4 | 1/6 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sem sangria: | 18,0 x 25,0 | 12,0 x 25,0 | 18,0 x 12,0 | 8,5 x 25,0 | 18,0 x 8,5 | 6,0 x 25,0 | 8,5 x 12,0 | 6,0 x 12,0 |
Sangrado: | 21,0 x 28,0 | 13,0 x 28,0 | 21,0 x 13,0 | 9,5 x 28,0 | 21,0 x 9,5 | 6,7 x 28,0 | - | - |
Aumentar 5 mm a mais para a sangria. É essencial deixar 10 mm de distância de cada margem.
MG | - Oswaldo Christo - (31) 3412-7031 (31) 99975-7031 - oadc@terra.com.br |
PR | - Romildo Batista - (41) 3501-2489 (41) 99728-3060 - romildoparana@gmail.com |
RJ/ES | - Guilherme Carvalho - (11) 98149-8896 (11) 98149-8896 - guilherme.carvalho@arandaeditora.com.br |
RS | - Maria José Silva - (11) 2157-0291 (11) 98179-9661 - mjsdarelli@hotmail.com |
SP e demais estados | - Lucia Sidaui - (11) 98486-6198 - luci@arandaeditora.com.br |