base: 2020 - média
LEITORES | |
---|---|
Presidente, sócio e diretor | 8.896 |
Gerente | 2.918 |
Supervisor, chefe, coordenador e encarregado | 1.604 |
Engenheiro e técnico | 850 |
Analista, consultor, projetista | 131 |
Professor, pesquisador e outros | 386 |
TOTAL | 14.785 |
PERFIL DAS EMPRESAS: | |
---|---|
Usinagem para terceiros | 3.987 |
Ferramentarias de mercado (estampos, moldes, matrizes, ferramentas especiais, dispositivos, etc.) | 1.615 |
Acessórios, componentes e ferramentas para máquinas-ferramenta | 2.034 |
Automobilística e autopeças | 753 |
Defesa | 64 |
Eletroeletrônicos domésticos | 340 |
Equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares | 140 |
Ferro, aço e não ferrosos (distribuidores, centros de serviços, revendedores) | 284 |
Hidráulica e pneumática | 291 |
Indústrias aeronáutica, naval e ferroviária | 175 |
Instituições de ensino e pesquisa industrial | 233 |
Máquinas e implementos agrícolas e rodoviários | 363 |
Máquinas em geral | 1.086 |
Material elétrico, eletrônico e comunicações | 221 |
Metalurgia | 613 |
Movimentação e transporte | 194 |
Outros segmentos | 816 |
TOTAL | 13.209 |
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA – BRASIL [1] | |
---|---|
NORTE | 140 |
NORDESTE | 938 |
CENTRO-OESTE | 471 |
SUDESTE | 6.804 |
SUL | 2.515 |
Total: 13.209 |