base: 2024 - média
| Empresas | |
|---|---|
| Integradores de sistemas fotovoltaicos | 4.336 |
| Órgãos públicos e prefeituras | 1.115 |
| Construtoras, empreiteiras e escritórios de arquitetura | 710 |
| Indústrias em geral | 859 |
| Comércio e serviços em geral | 687 |
| Fabricantes e distribuidores de materiais fotovoltaicos | 702 |
| Concessionárias de energia e cooperativas de eletrificação | 164 |
| Agronegócio | 344 |
| Condomínios industriais e centros de logística | 162 |
| Usinas de geração centralizada | 54 |
| Outros | 84 |
| Total de empresas: | 9.217 |
| Cargo | |
|---|---|
| Presidente, sócio e diretor | 3.909 |
| Gerente | 2.091 |
| Engenheiro, técnico e eletricista | 1.395 |
| Supervisor, chefe, coordenador e encarregado | 1.268 |
| Analista, consultor, projetista e arquitetos | 164 |
| Secretário de obras | 574 |
| Professor, pesquisador | 60 |
| Comprador e outros | 85 |
| Total de leitores | 9.546 |
| Distribuição geográfica - Brasil | |
|---|---|
| NORTE | 268 |
| NORDESTE | 1.140 |
| CENTRO-OESTE | 574 |
| SUDESTE | 5.464 |
| SUL | 1.771 |