base: 2020 - média
LEITORES | |
---|---|
Presidente, sócio e diretor | 3.801 |
Gerente | 2.033 |
Supervisor, chefe, coordenador e encarregado | 1.233 |
Engenheiro, técnico e eletricista | 1.357 |
Analista, consultor e projetista | 160 |
Secretário de obras | 558 |
Professor, pesquisador | 58 |
Comprador e outros | 83 |
TOTAL | 9.283 |
PERFIL DAS EMPRESAS | |
---|---|
Integradores de sistemas fotovoltaicos | 1.594 |
Empresas de engenharia | 2.623 |
Órgãos públicos e prefeituras | 1.084 |
Construtoras, empreiteiras e escritórios de arquitetura | 690 |
Indústrias em geral | 835 |
Comércio e serviços em geral | 668 |
Fabricantes e distribuidores de materiais fotovoltaicos | 683 |
Concessionárias de energia e cooperativas de eletrificação | 159 |
Agronegócio | 335 |
Condomínios industriais e centros de logística | 158 |
Usinas de geração centralizada | 52 |
Outros | 82 | TOTAL | 8.963 |
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA – BRASIL | |
---|---|
NORTE | 261 |
NORDESTE | 1.109 |
CENTRO-OESTE | 558 |
SUDESTE | 5.313 |
SUL | 1.722 |
Total de empresas: 8.963 |