base: média 2019
LEITORES | |
---|---|
Presidente, sócio e diretor | 4.810 |
Gerente | 2.707 |
Supervisor, chefe, coordenador e encarregado | 1.243 |
Engenheiro e técnico | 2.453 |
Analista, consultor e projetista | 175 |
Professor, pesquisador e outros | 151 |
Outros | 141 |
TOTAL | 11.680 |
ATIVIDADES | |
---|---|
Indústrias em geral | 1.893 |
Geradoras*, transmissoras, distribuidoras e comercializadoras de energia | 1.201 |
Engenharia, construção, projetos e instalações | 3.053 |
Revendedores e distribuidores de material elétrico | 1.478 |
Orgão governamental, escolas, associações, universidades, etc. | 920 |
Comércio e serviços | 930 |
Fabricantes de produtos eletroeletrônicos, de iluminação e de automação | 1.599 |
TOTAL | 11.074 |
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA – BRASIL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE: 314 | NORDESTE: 1.110 | CENTRO-OESTE: 595 | SUDESTE: 6.549 | SUL: 2.506 | |||||
TOTAL: 11.074 |